上田地域の気象情報
日の出・日の入時刻
| 2012年 | 日の出 | 日の入 | 日の出 | 日の入 |
| 1日 | 15日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:59 | 16:42 | 6:59 | 16:54 |
| 2月 | 6:50 | 17:12 | 6:37 | 17:27 |
| 3月 | 6:18 | 17:42 | 5:58 | 17:55 |
| 4月 | 5:33 | 18:10 | 5:14 | 18:22 |
| 5月 | 4:54 | 18:36 | 4:40 | 18:48 |
| 6月 | 4:30 | 19:00 | 4:28 | 19:08 |
| 7月 | 4:32 | 19:10 | 4:40 | 19:06 |
| 8月 | 4:53 | 18:54 | 5:04 | 18:38 |
| 9月 | 5:18 | 18:16 | 5:29 | 17:55 |
| 10月 | 5:42 | 17:31 | 5:54 | 17:11 |
| 11月 | 6:11 | 16:51 | 6:25 | 16:39 |
| 12月 | 6:41 | 16:32 | 6:52 | 16:33 |
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年間気象情報
| 2011年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.5 | 204.1 | -2.2 | 7.7 | -11.1 |
| 2月 | 47.5 | 189 | 1.3 | 16.3 | -9.9 |
| 3月 | 39 | 232.8 | 2.5 | 19.3 | -6.7 |
| 4月 | 51.5 | 228.2 | 9.5 | 25.6 | -3.9 |
| 5月 | 202 | 185.6 | 15.4 | 31.8 | 4.5 |
| 6月 | 78 | 138.4 | 20.8 | 33.8 | 10.1 |
| 7月 | 101.5 | 183.8 | 24.8 | 35.3 | 15.5 |
| 8月 | 131 | 168.1 | 24.6 | 36.2 | 17 |
| 9月 | 147 | 194.5 | 21.1 | 33.4 | 8.5 |
| 10月 | 37 | 203.9 | 13.8 | 26 | 3.2 |
| 11月 | 69 | 149.9 | 9 | 21.7 | -1.9 |
| 12月 | 5 | 186.8 | 1.4 | 13.8 | -8 |
| 年間 | 917 | 2265.1 | 11.8 | 36.2 | -11.1 |
| 2010年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.5 | 192.6 | 0.1 | 14.7 | -10.4 |
| 2月 | 58.0 | 140.9 | 1.8 | 20.9 | -8.0 |
| 3月 | 89.5 | 157.0 | 4.4 | 25.5 | -4.8 |
| 4月 | 79.5 | 176.6 | 8.6 | 23.1 | -2.4 |
| 5月 | 65.0 | 219.0 | 15.5 | 32.2 | 2.5 |
| 6月 | 119.5 | 177.6 | 21.0 | 32.0 | 9.8 |
| 7月 | 220.5 | 184.7 | 24.7 | 35.7 | 17.4 |
| 8月 | 157.5 | 225.3 | 26.9 | 36.6 | 20.8 |
| 9月 | 175.5 | 165.0 | 21.4 | 35.1 | 7.5 |
| 10月 | 98.5 | 125.2 | 14.9 | 25.7 | 2.8 |
| 11月 | 43.5 | 195.7 | 7.1 | 20.5 | -2.4 |
| 12月 | 41.0 | 178.6 | 3.7 | 17.8 | -5.0 |
| 年間 | 1150.5 | 2138.2 | 12.5 | 36.6 | -10.4 |
| 2009年 | 降水量 (mm) | 日照時間 (時間) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 46 | 189.1 | 0.6 | 13.4 | -10.3 |
| 2月 | 41.5 | 169 | 2.2 | 18.6 | -8.5 |
| 3月 | 59.5 | 209.6 | 4.8 | 23.5 | -3.6 |
| 4月 | 58 | 253.7 | 11.1 | 27.2 | -2.1 |
| 5月 | 57.5 | 183.1 | 16.5 | 32.0 | 2.7 |
| 6月 | 91.5 | 172.6 | 20.1 | 32.0 | 8.1 |
| 7月 | 176 | 108.8 | 23.5 | 34.7 | 17.2 |
| 8月 | 63.5 | 185.5 | 23.9 | 33.6 | 16.0 |
| 9月 | 37.5 | 178.2 | 19.4 | 31.1 | 8.8 |
| 10月 | 144 | 173.2 | 13.7 | 25.3 | 4.4 |
| 11月 | 85.5 | 134.9 | 7.7 | 26.4 | -2.1 |
| 12月 | 30 | 171.8 | 2.8 | 14.1 | -8.2 |
| 年間 | 890.5 | 2129.5 | 12.2 | 34.7 | -10.3 |
| 2008年 | 降水量 (mm) | 日照時間 (時間) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18 | 186.2 | -0.7 | 11.7 | -10.5 |
| 2月 | 29 | 191.1 | -1.2 | 12.0 | -9.6 |
| 3月 | 57 | 218.9 | 5.5 | 20.1 | -5.2 |
| 4月 | 95 | 194.3 | 10.8 | 28.7 | -0.5 |
| 5月 | 130 | 201.5 | 15.8 | 29.7 | 4.5 |
| 6月 | 174.5 | 170.2 | 19.2 | 29.8 | 9.3 |
| 7月 | 82.5 | 221.6 | 24.7 | 35.9 | 14.2 |
| 8月 | 147 | 194.1 | 24.3 | 35.9 | 16.9 |
| 9月 | 102.5 | 146.0 | 20.1 | 31.2 | 7.5 |
| 10月 | 38 | 174.0 | 14.0 | 25.9 | 1.5 |
| 11月 | 35.5 | 154.6 | 7.4 | 22.9 | -3.6 |
| 12月 | 23.5 | 205.1 | 3.6 | 17.4 | -7.3 |
| 年間 | 932.5 | 2257.6 | 12.0 | 35.9 | -10.5 |
| 2007年 | 降水量 (mm) | 日照時間 (時間) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29 | 185.6 | 0.5 | 12.4 | -8.5 |
| 2月 | 18 | 198.0 | 2.7 | 14.7 | -7.6 |
| 3月 | 41 | 220.2 | 4.5 | 20.2 | -5.6 |
| 4月 | 21 | 203.5 | 9.6 | 27.9 | -1.8 |
| 5月 | 102 | 242.4 | 15.9 | 31.6 | 4.4 |
| 6月 | 88 | 190.1 | 20.2 | 30.8 | 9.2 |
| 7月 | 113 | 120.3 | 22.0 | 32.7 | 15.9 |
| 8月 | 71 | 254.7 | 25.9 | 36.6 | 17.2 |
| 9月 | 152 | 185.0 | 22.3 | 32.6 | 11.8 |
| 10月 | 101 | 162.2 | 14.0 | 24.7 | 3.7 |
| 11月 | 16 | 150.1 | 7.2 | 17.7 | -4.1 |
| 12月 | 25 | 143.1 | 2.6 | 12.9 | -6.2 |
| 年間 | 777 | 2255.2 | 12.3 | 36.6 | -8.5 |
参考:気象統計情報(気象庁)
